2014年“迎春杯”数学解题能力展示初赛试卷(六年级)

2014年“迎春杯”数学解题能力展示初赛试卷(六年级)

ID:22704450

大小:184.50 KB

页数:13页

发布时间:2023-10-27 02:20:01

2014年“迎春杯”数学解题能力展示初赛试卷(六年级)_第1页
2014年“迎春杯”数学解题能力展示初赛试卷(六年级)_第2页
2014年“迎春杯”数学解题能力展示初赛试卷(六年级)_第3页
2014年“迎春杯”数学解题能力展示初赛试卷(六年级)_第4页
2014年“迎春杯”数学解题能力展示初赛试卷(六年级)_第5页
2014年“迎春杯”数学解题能力展示初赛试卷(六年级)_第6页
2014年“迎春杯”数学解题能力展示初赛试卷(六年级)_第7页
2014年“迎春杯”数学解题能力展示初赛试卷(六年级)_第8页
2014年“迎春杯”数学解题能力展示初赛试卷(六年级)_第9页
2014年“迎春杯”数学解题能力展示初赛试卷(六年级)_第10页
资源描述:

2014年“迎春杯”数学解题能力展示初赛试卷(六年级)一、选择题(每小题8分,共32分)1.(8分)在算式2014×(﹣)的计算结果是(  )A.34B.68C.144D.722.(8分)一个半径为20厘米的蛋糕可以让4个人吃饱,如果半径增加了150%,同样高的蛋糕可以让(  )个人吃饱.A.9B.15C.16D.253.(8分)如图所示,有两个大小相等的正方形,它们的边平行,并且覆盖在一个半径为3厘米的圆上.阴影的总面积是(  )平方厘米.(π取3)A.9B.10C.15D.184.(8分)如图,圆锥形容器中|装有水50升,水面高度是圆锥高度的一半,这个容器的一半,这个容器最多能装水(  )升.A.100B.200C.400D.800二、选择题(每小题10分,共70分)5.(10分)式子为整数,则正整数x有(  )种取值.A.6B.7C.8D.96.(10分)甲、乙、丙、丁四人拿出同样多的钱,一起订购同样规格的若干件新年礼物,礼物买来后,甲、乙、丙分别比丁多拿了3,7,14件礼物,最后结算时,乙付给了丁14元钱,并且乙没有付给甲钱.那么丙应该再付给丁(  )元钱.第13页(共13页)

1A.6B.28C.56D.70|7.(10分)如图算式的有(  )种不同的情况.A.2B.3C.4D.58.(10分)算式2013×+2014×+计算结果是(  )A.4027B.4029C.2013D.20159.(10分)已知4个质数的积是它们和的11倍,则它们的和为(  )A.46B.47C.48D.没有符合条件的数10.(10分)把11块相同的长方体砖如图拼成一个大长方体,已知每块砖的体积是288立方厘米,大长方体的表面积是(  )平方厘米.A.1944B.1974C.2014D.136811.(10分)4个选项之中各有4个碎片,用碎|片将如图铺满选项(  )是不能将下图恰好不重不漏地铺满的(碎片可以旋转、翻转)第13页(共13页)

2A.B.C.D.12.(12分)17个圆如图相切排列,一只青蛙从中央大圆出发,每次只能跳到相邻圆上,五次后回到中央大圆的情况有(  )种.A.20B.24C.28D.3213.(12分)A在B地西边60千米处.甲乙从A地,丙丁从B地同时出发.甲、乙、丁都向东行驶,丙向西行驶.已知甲乙丙丁的速度依次成为一个等差数列,甲的速度最快.出发后经过n小时乙丙相遇,再过n小时甲在C地追上丁.则B、C两地相距(  )千米.A|.15B.30C.60D.9014.(12分)在面积为360的正方形ABCD中,E是AD中点,H是FG中点,且DF=CG,那么三角形AGH的面积是(  )第13页(共13页)

3A.70B.72C.75D.9015.(12分)老师把一个三位完全平方数的百位告诉了甲,十位告诉了乙,个位告诉了丙,并且告诉三人他们的数字互不相同.三人都不知道其他两人的数是多少,他们展开了如下对话:甲:我不知道这个完全平方数是多少.乙:不用你说,我也知道你一定不知道.丙:我已经知道这个数是多少了.甲:听了丙的话,我也知道这个数是多少了|.乙:听了甲的话,我也知道这个数是多少了.请问这个数是(  )的平方.A.14B.17C.28D.29第13页(共13页)

42014年“迎春杯”数学解题能力展示初赛试卷(六年级)参考答案与试题解析一、选择题(每小题8分,共32分)1.(8分)在算式2014×(﹣)的计算结果是(  )A.34B.68C.144D.72【解答】解:2014×(﹣)=2014×﹣×2014=106﹣38=68故选:B.2.(8分)一个半径为20厘米的蛋糕可以让4个人吃饱,如果半径增加了150%,同样高的蛋糕可以让(  )个人吃饱.|A.9B.15C.16D.25【解答】解:半径是原来的1+150%,蛋糕的底面积是原来的(1+150%)2,高不变,那么蛋糕的体积也就是原来的(1+150%)2,4×(1+150%)2=4×6.25=25(个)答:同样高的蛋糕可以让25个人吃饱.故选:D.3.(8分)如图所示,有两个大小相等的正方形,它们的边平行,并且覆盖在一个半径为3厘米的圆上.阴影的总面积是(  )平方厘米.(π取3)A.9B.10C.15D.18第13页(共13页)

5【解答】解:如图连接BD、AC.∵四边形ABCD是正方形,AC=BD=|6,∴S阴=S圆﹣S正方形ABCD=π•32﹣×6×6=27﹣18=9,故选:A.4.(8分)如图,圆锥形容器中装有水50升,水面高度是圆锥高度的一半,这个容器的一半,这个容器最多能装水(  )升.A.100B.200C.400D.800【解答】解:根据分析,易知,容器的高为水面的高的2倍,即:H=2h,R=2r,如图:设容器的体积为V大现有装水量为V水,由题意,V水=50L根据圆锥的体积公式:.得:==8×50=400L故选:C.第13页(共13页)

6二、选择题(每小题10分,共70分)5.(10分)式子为|整数,则正整数x有(  )种取值.A.6B.7C.8D.9【解答】解:∵2014=2×19×53,2014有2×2×2=8个约数,正整数(x+1)可能的取值为:2、19、38、53、106、1007、2014共七种,(因为x+1≥2,不可能为1),于是x的取值有7种.故选:B.6.(10分)甲、乙、丙、丁四人拿出同样多的钱,一起订购同样规格的若干件新年礼物,礼物买来后,甲、乙、丙分别比丁多拿了3,7,14件礼物,最后结算时,乙付给了丁14元钱,并且乙没有付给甲钱.那么丙应该再付给丁(  )元钱.A.6B.28C|.56D.70【解答】解:四人花同样的钱,每人可以拿到礼物:a+=a+6(件)每件礼物的价格是:14÷(7﹣6)=14(元)丙应该再付给丁:14×[14﹣6﹣(6﹣3)]=14×[8﹣3]=14×5=70(元)答:丙应该再付给丁70元钱.故选:D.7.(10分)如图算式的有(  )种不同的情况.A.2B.3C.4D.5【解答】解:首先容易定出第一排百位是

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1、本文档共13页,下载后即可获取全部内容。
2、此文档《2014年“迎春杯”数学解题能力展示初赛试卷(六年级)》由用户(优雅的小书虫)提供并上传付费之前 请先通过免费阅读内容等途径辨别内容,本站所有文档下载所得的收益全部归上传人(卖家)所有:如有侵权或不适当内容,请进行举报或申诉。
3、所有的PPT和DOC文档都被视为“模板”允许上传人保留音节日灵结构的情况下删减部份的内容,下裁前须认直查看,确认无误后再购买。
4、开云手机版APP下载网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护外理,无法对各卖家所售文档的直实性,完整性,准确性以及专业性等问题提供审核和保证,请谨慎购买。
5、本站文档的总页数,文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示页数不一定正确),网站客服只以系统显示页数,文件格式,文档大小作为仲裁依据。

文档提供

发布者:优雅的小书虫

上传时间:2023-10-21 23:44:49

认证主体:黄**(个人认证)

IP归属:中国

相关标签

文档提供

发布者:优雅的小书虫

上传时间:2023-10-21 23:44:49

认证主体:黄**(个人认证)

IP归属:中国

相关标签